<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Piclens: Coverflow voor je browser</title>
	<atom:link href="http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/</link>
	<description>Een weblog over Social Media Strategie, Online Communities en Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 23:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Robert Lommers</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/comment-page-1/#comment-12044</link>
		<dc:creator>Robert Lommers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 10:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/#comment-12044</guid>
		<description>af en toe kom je een cadeautje tegen ;-) erg boeiend en dank voor de tip. Het geeft ook een mooi visueel beeld hoe een bedrijf zich manifesteert in beeld op het www, ik durf uiteraard het woord semantisch niet te gebruiken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>af en toe kom je een cadeautje tegen <img src='http://www.martinkloos.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  erg boeiend en dank voor de tip. Het geeft ook een mooi visueel beeld hoe een bedrijf zich manifesteert in beeld op het www, ik durf uiteraard het woord semantisch niet te gebruiken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michiel Leijtens</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/comment-page-1/#comment-12023</link>
		<dc:creator>Michiel Leijtens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 08:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/#comment-12023</guid>
		<description>@Tim

Piclens is er ook voor Internet Explorer. Als je met IE naar www.piclens.com gaat, kun je een setup-file downloaden. Werkt hetzelfde als de extensie in Firefox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim</p>
<p>Piclens is er ook voor Internet Explorer. Als je met IE naar <a href="http://www.piclens.com" rel="nofollow">http://www.piclens.com</a> gaat, kun je een setup-file downloaden. Werkt hetzelfde als de extensie in Firefox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank Janssen</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/comment-page-1/#comment-12019</link>
		<dc:creator>Frank Janssen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/#comment-12019</guid>
		<description>Prachtige tool Martin! Waanzinnig gewoon, hoe gebruiksvriendelijk je door snel door grote verzamelingen online foto&#039;s kunt bladeren en het beste materiaal kunt uitzoeken. Wat ik nog mis is dat je ze dan ook echt kunt aanklikken en kunt kopiëren of weg kunt schrijven. Maar ja, sowieso een enorme verrijking en erg geschikt ook voor een bepaald type presentaties.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtige tool Martin! Waanzinnig gewoon, hoe gebruiksvriendelijk je door snel door grote verzamelingen online foto&#8217;s kunt bladeren en het beste materiaal kunt uitzoeken. Wat ik nog mis is dat je ze dan ook echt kunt aanklikken en kunt kopiëren of weg kunt schrijven. Maar ja, sowieso een enorme verrijking en erg geschikt ook voor een bepaald type presentaties.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Kloos</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/comment-page-1/#comment-12018</link>
		<dc:creator>Martin Kloos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/#comment-12018</guid>
		<description>@eric,

dat ben ik toch niet helemaal met je eens. Browsen door een Flickr collectie wordt echt een ease. Volgens mij wel een verbetering tov traditionele paginering denk ik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@eric,</p>
<p>dat ben ik toch niet helemaal met je eens. Browsen door een Flickr collectie wordt echt een ease. Volgens mij wel een verbetering tov traditionele paginering denk ik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim Molendijk</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/comment-page-1/#comment-12017</link>
		<dc:creator>Tim Molendijk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/#comment-12017</guid>
		<description>Wat vet zeg. Jammer dat de echt coole tool alleen voor Firefox is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat vet zeg. Jammer dat de echt coole tool alleen voor Firefox is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Bun</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/comment-page-1/#comment-12016</link>
		<dc:creator>Eric Bun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/2008/02/13/piclens-coverflow-voor-je-browser/#comment-12016</guid>
		<description>Grappige tool. Ziet er erg gelikt uit, maar echt functioneel is het volgens mij nniet. Gaat meer om de eye candy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grappige tool. Ziet er erg gelikt uit, maar echt functioneel is het volgens mij nniet. Gaat meer om de eye candy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
