<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Business KPI&#8217;s en metrics voor Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.martinkloos.nl/2010/03/21/business-kpis-en-metrics-voor-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinkloos.nl/2010/03/21/business-kpis-en-metrics-voor-social-media/</link>
	<description>Een weblog over Social Media Strategie, Online Communities en Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Door: Overzicht: Social media business aanpak en ROI &#124; MartinKloos.nl</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2010/03/21/business-kpis-en-metrics-voor-social-media/comment-page-1/#comment-13413</link>
		<dc:creator>Overzicht: Social media business aanpak en ROI &#124; MartinKloos.nl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/?p=1492#comment-13413</guid>
		<description>[...] Ook op het gebied van ROI en metrics van social media zal een organisatie de zakelijke benadering moeten kiezen. Er is een verschil in het meten van vrienden, fans, mentions en likes en de daadwerkelijke waarde die de  inzet van social media toevoegt aan een organisatie. In mijn Deloitte tijd heb ik daar nog eens een overview van metrics voor op papier gezet en hier gepubliceerd. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ook op het gebied van ROI en metrics van social media zal een organisatie de zakelijke benadering moeten kiezen. Er is een verschil in het meten van vrienden, fans, mentions en likes en de daadwerkelijke waarde die de  inzet van social media toevoegt aan een organisatie. In mijn Deloitte tijd heb ik daar nog eens een overview van metrics voor op papier gezet en hier gepubliceerd. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: martinkloos</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2010/03/21/business-kpis-en-metrics-voor-social-media/comment-page-1/#comment-12673</link>
		<dc:creator>martinkloos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/?p=1492#comment-12673</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.zylstra.org/blog/archives/2010/03/the_unattained.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dat&lt;/a&gt; was eens goed om te lezen. En je hebt helemaal gelijk Ton! Je maakt een punt dat ik me in positieve zin persoonlijk aantrek, sommige lezers van dit blog zullen weten waarom :).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mooi om je verslag van SBS2010 te lezen. Ligt inderdaad een grote uitdaging op de door jouw genoemde punten (bedrijven veranderen enzo). Vooralsnog denk ik dat bedrijven voor externe inzet van social media (of social business) ook moeten veranderen en daar net zo goed niet klaar voor zijn als naar intern toe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zylstra.org/blog/archives/2010/03/the_unattained.html" rel="nofollow">dat</a> was eens goed om te lezen. En je hebt helemaal gelijk Ton! Je maakt een punt dat ik me in positieve zin persoonlijk aantrek, sommige lezers van dit blog zullen weten waarom <img src='http://www.martinkloos.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Mooi om je verslag van SBS2010 te lezen. Ligt inderdaad een grote uitdaging op de door jouw genoemde punten (bedrijven veranderen enzo). Vooralsnog denk ik dat bedrijven voor externe inzet van social media (of social business) ook moeten veranderen en daar net zo goed niet klaar voor zijn als naar intern toe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ton Zijlstra</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2010/03/21/business-kpis-en-metrics-voor-social-media/comment-page-1/#comment-12671</link>
		<dc:creator>Ton Zijlstra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/?p=1492#comment-12671</guid>
		<description>Wederom een lijstje KPI&#039;s en ideeën die alleen ingaan op de inzet van social media voor marketing doeleinden. Social media als toolset voor effectief kenniswerk is waar volgens mij veel meer te halen is. Het verlagen van transactiekosten in je primaire proces bijvoorbeeld, en de kosten van organiseren in zijn geheel. Het versnellen van leren op de werkplek bijvoorbeeld. Complexe problemen wel op kunnen lossen waar lineair plannen faalt. Maar ja, dat vergt dat bedrijven bereid zijn te veranderen in hun opzet, en dat hoeft bij marketing natuurlijk niet. Het grootste probleem van het meten van de &#039;ROI&#039; van social media zit hem volgens mij in de eenzijdige focus op marketing en branding, en het voorbij gaan aan het effect dat social media kan hebben voor samenwerkende professionals. Klinkt misschien een beetje geïrriteerd, maar dat ligt aan mijn &lt;a href=&quot;http://www.zylstra.org/blog/archives/2010/03/the_unattained.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;belevenissen afgelopen donderdag&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wederom een lijstje KPI&#39;s en ideeën die alleen ingaan op de inzet van social media voor marketing doeleinden. Social media als toolset voor effectief kenniswerk is waar volgens mij veel meer te halen is. Het verlagen van transactiekosten in je primaire proces bijvoorbeeld, en de kosten van organiseren in zijn geheel. Het versnellen van leren op de werkplek bijvoorbeeld. Complexe problemen wel op kunnen lossen waar lineair plannen faalt. Maar ja, dat vergt dat bedrijven bereid zijn te veranderen in hun opzet, en dat hoeft bij marketing natuurlijk niet. Het grootste probleem van het meten van de &#39;ROI&#39; van social media zit hem volgens mij in de eenzijdige focus op marketing en branding, en het voorbij gaan aan het effect dat social media kan hebben voor samenwerkende professionals. Klinkt misschien een beetje geïrriteerd, maar dat ligt aan mijn <a href="http://www.zylstra.org/blog/archives/2010/03/the_unattained.html" rel="nofollow">belevenissen afgelopen donderdag</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

