<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Matrix: selectiecriteria voor social media monitoring tools</title>
	<atom:link href="http://www.martinkloos.nl/2010/07/13/matrix-selectiecriteria-voor-social-media-monitoring-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinkloos.nl/2010/07/13/matrix-selectiecriteria-voor-social-media-monitoring-tools/</link>
	<description>Een weblog over Social Media Strategie, Online Communities en Enterprise 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Door: martinkloos</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2010/07/13/matrix-selectiecriteria-voor-social-media-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-12775</link>
		<dc:creator>martinkloos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 23:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/?p=1639#comment-12775</guid>
		<description>Op zich heb je gelijk. Je ziet veel tools handmatig twitter toevoegen. Dan gaan statistieken na configuratie in eens door het plafond. Bij uitzonderlijke stijgingen zou ik altijd een voorbehoud aangeven. Verder kun je zelfs alleen maar zeggen dat statistieken niet zozeer beïnvloed worden (opwaartse trend), maar de realiteit dichter benaderen. De berichten staan immers al op het Internet. Resultaten komen dus alleen maar dichter bij de waarheid, iets dat je zeker wilt lijkt me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op zich heb je gelijk. Je ziet veel tools handmatig twitter toevoegen. Dan gaan statistieken na configuratie in eens door het plafond. Bij uitzonderlijke stijgingen zou ik altijd een voorbehoud aangeven. Verder kun je zelfs alleen maar zeggen dat statistieken niet zozeer beïnvloed worden (opwaartse trend), maar de realiteit dichter benaderen. De berichten staan immers al op het Internet. Resultaten komen dus alleen maar dichter bij de waarheid, iets dat je zeker wilt lijkt me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: AntonioThonis</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2010/07/13/matrix-selectiecriteria-voor-social-media-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-12773</link>
		<dc:creator>AntonioThonis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/?p=1639#comment-12773</guid>
		<description>Ja ik denk ook dat verwachtingenmanagement erg belangrijk is in deze. Zijn toch vaak trends die gerapporteerd kunnen worden of voorbeelden zoals jij bij sentiment doet. &lt;br&gt;&lt;br&gt;De tools zijn niet slecht, maar ik bedoelde dat er maar een paar zijn die echt genoeg bronnen doorzoeken. Gelukkig zijn die er wel :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik vraag me nog steeds af wat je denkt van het statistieken trend probleem dat ik schetste als de dienst naar mate van tijd meerdere bronnen gaat scannen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ik denk ook dat verwachtingenmanagement erg belangrijk is in deze. Zijn toch vaak trends die gerapporteerd kunnen worden of voorbeelden zoals jij bij sentiment doet. </p>
<p>De tools zijn niet slecht, maar ik bedoelde dat er maar een paar zijn die echt genoeg bronnen doorzoeken. Gelukkig zijn die er wel <img src='http://www.martinkloos.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ik vraag me nog steeds af wat je denkt van het statistieken trend probleem dat ik schetste als de dienst naar mate van tijd meerdere bronnen gaat scannen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kloos</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2010/07/13/matrix-selectiecriteria-voor-social-media-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-12771</link>
		<dc:creator>Kloos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/?p=1639#comment-12771</guid>
		<description>@AntonioThonis,&lt;br&gt;&lt;br&gt;ben hetzelfde proces doorgegaan als jij (en doe ik voor een klant nu weer). Deel op zich je mening wel over NL partijen in NL markt. Ook maak ik altijd het onderscheid tussen support voor webcare (alles zien --&gt; actie ondernemen) en meer insights (rapportage en insights). Onderscheid tussen realtime / dag vertraging kan daarin al snel bepalend zijn.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ben benieuwd waarom je zegt dat de tools slecht zijn. De tools zijn mijns inziens niet per definitie slecht. Het is meer een combinatie van verwachtingenmanagement, mogelijkheden en wijze van gebruik. Als ik een onderzoek doe rapporteer ik bijvoorbeeld nooit blind sentiment, maar ga ik de diepte in op zoek naar onderwerpen, discussies en voorbeelden die bepalend zijn. Sentiment probeer ik te verklaren en in context te plaatsen (bv is merk x ook echt negatief besproken, of alleen maar tussen neus en lippen door genoemd). Arbeidsintensiever, maar op die manier kan je de relevantie van de output van een dergelijke oplossing al snel vergroten.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik ben meestal ook niet op zoek naar een volledig, alomvattend beeld, maar meer naar representativiteit. Wat ik nog wel jammer vind is dat veel tools nog relatief moeizaam omgaan met sociale netwerken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@AntonioThonis,</p>
<p>ben hetzelfde proces doorgegaan als jij (en doe ik voor een klant nu weer). Deel op zich je mening wel over NL partijen in NL markt. Ook maak ik altijd het onderscheid tussen support voor webcare (alles zien &#8211;&gt; actie ondernemen) en meer insights (rapportage en insights). Onderscheid tussen realtime / dag vertraging kan daarin al snel bepalend zijn.</p>
<p>Ben benieuwd waarom je zegt dat de tools slecht zijn. De tools zijn mijns inziens niet per definitie slecht. Het is meer een combinatie van verwachtingenmanagement, mogelijkheden en wijze van gebruik. Als ik een onderzoek doe rapporteer ik bijvoorbeeld nooit blind sentiment, maar ga ik de diepte in op zoek naar onderwerpen, discussies en voorbeelden die bepalend zijn. Sentiment probeer ik te verklaren en in context te plaatsen (bv is merk x ook echt negatief besproken, of alleen maar tussen neus en lippen door genoemd). Arbeidsintensiever, maar op die manier kan je de relevantie van de output van een dergelijke oplossing al snel vergroten.</p>
<p>Ik ben meestal ook niet op zoek naar een volledig, alomvattend beeld, maar meer naar representativiteit. Wat ik nog wel jammer vind is dat veel tools nog relatief moeizaam omgaan met sociale netwerken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: AntonioThonis</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2010/07/13/matrix-selectiecriteria-voor-social-media-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-12767</link>
		<dc:creator>AntonioThonis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/?p=1639#comment-12767</guid>
		<description>Ik heb in het verleden zo&#039;n beetje alle bekende monitoring tools getest, maar afgelopen half jaar zijn er weer veel nieuwe vooral op nationaal niveau bijgekomen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Het eerst criterium bij het kiezen van een social media monitoring tool lijkt me toch echt of deze voor de Nederlandse markt gelokaliseerd is. In mijn ervaring werken alleen Nederlandse tools goed in Nederland en doorzoeken die wel genoeg bronnen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Daarnaast zijn er verschillende type aanbieders. Nieuwe aanbieders die meestal gaandeweg of real-time indexeren en traditionele knipseldiensten die vaak al een archief hebben opgebouwd met berichten uit het verleden en die dus met terugwerkende kracht analyseerbaar zijn. Dit kan belangrijk zijn als je de tool bijvoorbeeld in wil zetten voor een onderzoek en geen aanloopt peroid heb.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Zoals jij noemt moet je inderdaad kijken of engagement vanuit de tool mogelijk is. Hierbij heb ik altijd het onderscheid gemaakt of je monitoring in wil zetten als BI tool voor management om sentiment bijvoorbeeld in de gaten te houden, of dat je als community manager alle gesprekken wil bijhouden en direct mee wil kunnen doen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Prijsverschillen kunnen enorm zijn. Ook is het tijdverslindend om demo&#039;s bij alle aanbieders aan te vragen. Dus deze lijst van criteria kan zeker van pas komen bij dit proces. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ik blijf er toch bij dat veel tools slecht zijn, gelukkig zijn er een paar die het goed doen in Nederland. Het zou ook interessant zijn als iemand een rapport zou uitbrengen van de verschillende tools en hoe goed de metingen en statistieken zijn die zij leveren. soms vergroten knipseldiensten bijvoorbeeld de hoeveelheid bronnen die zij doorzoeken, maar wat voor invloed heeft dit op de trends in je statistieken? Krijgen deze dan niet automatisch gaandeweg een opwaartse trend mee? Hoe denk jij hierover Martin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb in het verleden zo&#39;n beetje alle bekende monitoring tools getest, maar afgelopen half jaar zijn er weer veel nieuwe vooral op nationaal niveau bijgekomen.</p>
<p>Het eerst criterium bij het kiezen van een social media monitoring tool lijkt me toch echt of deze voor de Nederlandse markt gelokaliseerd is. In mijn ervaring werken alleen Nederlandse tools goed in Nederland en doorzoeken die wel genoeg bronnen.</p>
<p>Daarnaast zijn er verschillende type aanbieders. Nieuwe aanbieders die meestal gaandeweg of real-time indexeren en traditionele knipseldiensten die vaak al een archief hebben opgebouwd met berichten uit het verleden en die dus met terugwerkende kracht analyseerbaar zijn. Dit kan belangrijk zijn als je de tool bijvoorbeeld in wil zetten voor een onderzoek en geen aanloopt peroid heb.</p>
<p>Zoals jij noemt moet je inderdaad kijken of engagement vanuit de tool mogelijk is. Hierbij heb ik altijd het onderscheid gemaakt of je monitoring in wil zetten als BI tool voor management om sentiment bijvoorbeeld in de gaten te houden, of dat je als community manager alle gesprekken wil bijhouden en direct mee wil kunnen doen.</p>
<p>Prijsverschillen kunnen enorm zijn. Ook is het tijdverslindend om demo&#39;s bij alle aanbieders aan te vragen. Dus deze lijst van criteria kan zeker van pas komen bij dit proces. </p>
<p>Ik blijf er toch bij dat veel tools slecht zijn, gelukkig zijn er een paar die het goed doen in Nederland. Het zou ook interessant zijn als iemand een rapport zou uitbrengen van de verschillende tools en hoe goed de metingen en statistieken zijn die zij leveren. soms vergroten knipseldiensten bijvoorbeeld de hoeveelheid bronnen die zij doorzoeken, maar wat voor invloed heeft dit op de trends in je statistieken? Krijgen deze dan niet automatisch gaandeweg een opwaartse trend mee? Hoe denk jij hierover Martin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kloos</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2010/07/13/matrix-selectiecriteria-voor-social-media-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-13375</link>
		<dc:creator>Kloos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/?p=1639#comment-13375</guid>
		<description>@AntonioThonis,ben hetzelfde proces doorgegaan als jij (en doe ik voor een klant nu weer). Deel op zich je mening wel over NL partijen in NL markt. Ook maak ik altijd het onderscheid tussen support voor webcare (alles zien --&gt; actie ondernemen) en meer insights (rapportage en insights). Onderscheid tussen realtime / dag vertraging kan daarin al snel bepalend zijn.Ben benieuwd waarom je zegt dat de tools slecht zijn. De tools zijn mijns inziens niet per definitie slecht. Het is meer een combinatie van verwachtingenmanagement, mogelijkheden en wijze van gebruik. Als ik een onderzoek doe rapporteer ik bijvoorbeeld nooit blind sentiment, maar ga ik de diepte in op zoek naar onderwerpen, discussies en voorbeelden die bepalend zijn. Sentiment probeer ik te verklaren en in context te plaatsen (bv is merk x ook echt negatief besproken, of alleen maar tussen neus en lippen door genoemd). Arbeidsintensiever, maar op die manier kan je de relevantie van de output van een dergelijke oplossing al snel vergroten.Ik ben meestal ook niet op zoek naar een volledig, alomvattend beeld, maar meer naar representativiteit. Wat ik nog wel jammer vind is dat veel tools nog relatief moeizaam omgaan met sociale netwerken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@AntonioThonis,ben hetzelfde proces doorgegaan als jij (en doe ik voor een klant nu weer). Deel op zich je mening wel over NL partijen in NL markt. Ook maak ik altijd het onderscheid tussen support voor webcare (alles zien &#8211;&gt; actie ondernemen) en meer insights (rapportage en insights). Onderscheid tussen realtime / dag vertraging kan daarin al snel bepalend zijn.Ben benieuwd waarom je zegt dat de tools slecht zijn. De tools zijn mijns inziens niet per definitie slecht. Het is meer een combinatie van verwachtingenmanagement, mogelijkheden en wijze van gebruik. Als ik een onderzoek doe rapporteer ik bijvoorbeeld nooit blind sentiment, maar ga ik de diepte in op zoek naar onderwerpen, discussies en voorbeelden die bepalend zijn. Sentiment probeer ik te verklaren en in context te plaatsen (bv is merk x ook echt negatief besproken, of alleen maar tussen neus en lippen door genoemd). Arbeidsintensiever, maar op die manier kan je de relevantie van de output van een dergelijke oplossing al snel vergroten.Ik ben meestal ook niet op zoek naar een volledig, alomvattend beeld, maar meer naar representativiteit. Wat ik nog wel jammer vind is dat veel tools nog relatief moeizaam omgaan met sociale netwerken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kloos</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2010/07/13/matrix-selectiecriteria-voor-social-media-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-12747</link>
		<dc:creator>Kloos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/?p=1639#comment-12747</guid>
		<description>100% werkend ga je niet vinden helaas. Afhankelijk van wat je criteria zijn, zijn er wel systemen die meer of beter geschikt zijn. Vraag is ook natuurlijk of er genoeg buzz wordt gegenereerd om de investering te &#039;rechtvaardigen&#039;. Ben je op zoek?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100% werkend ga je niet vinden helaas. Afhankelijk van wat je criteria zijn, zijn er wel systemen die meer of beter geschikt zijn. Vraag is ook natuurlijk of er genoeg buzz wordt gegenereerd om de investering te &#39;rechtvaardigen&#39;. Ben je op zoek?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: jpschadde</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2010/07/13/matrix-selectiecriteria-voor-social-media-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-12745</link>
		<dc:creator>jpschadde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/?p=1639#comment-12745</guid>
		<description>Fijn artikel; alleen moet Marco van de Kamp misschien wel even aan Mohamed uitleggen dat dit (reactie) praktisch aan spam grenst.&lt;br&gt;Een goedkope oplossing voor mij om twitter te volgen op verschillende termen was een tv aan de muur met twitterfall erop. Verdere social media monitoring heb ik op dit moment niet nodig, maar ik ben wel geinteresseerd in nieuwe monitoringsystemen die 100% werken. En dat blijkt toch nog lastig te zijn in NL (heb tracebuzz nooit geprobeerd).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fijn artikel; alleen moet Marco van de Kamp misschien wel even aan Mohamed uitleggen dat dit (reactie) praktisch aan spam grenst.<br />Een goedkope oplossing voor mij om twitter te volgen op verschillende termen was een tv aan de muur met twitterfall erop. Verdere social media monitoring heb ik op dit moment niet nodig, maar ik ben wel geinteresseerd in nieuwe monitoringsystemen die 100% werken. En dat blijkt toch nog lastig te zijn in NL (heb tracebuzz nooit geprobeerd).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Mohamed Abdallaoui</title>
		<link>http://www.martinkloos.nl/2010/07/13/matrix-selectiecriteria-voor-social-media-monitoring-tools/comment-page-1/#comment-12743</link>
		<dc:creator>Mohamed Abdallaoui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 23:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkloos.nl/?p=1639#comment-12743</guid>
		<description>Goed artikel. &lt;a href=&quot;http://www.tracebuzz.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.tracebuzz.com&lt;/a&gt; voldoet aan alle eisen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed artikel. <a href="http://www.tracebuzz.com" rel="nofollow">http://www.tracebuzz.com</a> voldoet aan alle eisen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

